TIP | OSNOVA (m) | KRILA (m) | TEŽINA (kg) | SNAGA (kw/ks) | CENA sa PDV-om |
---|---|---|---|---|---|
STS 2,1 | 2,10 | / | 500 | 38/51 | CENA NA UPIT |
STS 2,5 | 2,50 | / | 560 | 44/60 | CENA NA UPIT |
STS 2,9 | 2,90 | / | 620 | 52/71 | CENA NA UPIT |
STS 3,3 | 3,30 | / | 680 | 64/87 | CENA NA UPIT |
STS 3,3-K | 2,10 | 0,60 + 0,60 | 830 | 64/87 | CENA NA UPIT |
STS 3,3-KH | 2,10 | 0,60 + 0,60 | 880 | 64/87 | CENA NA UPIT |
STS 3,7-K | 2,50 | 0,60 + 0,60 | 890 | 67/91 | CENA NA UPIT |
STS 3,7-KH | 2,50 | 0,60 + 0,60 | 950 | 67/91 | CENA NA UPIT |
STS 4,1-KH | 2,50 | 0,80 + 0,80 | 1030 | 74/101 | CENA NA UPIT |
STS 4,5-KH | 2,50 | 1,00 + 1,00 | 1140 | 81/110 | CENA NA UPIT |
STS 4,9-KH | 2,50 | 1,20 + 1,20 | 1190 | 89/121 | CENA NA UPIT |
STS 5,3-KH | 2,90 | 1,20 + 1,20 | 1300 | 96/130 | CENA NA UPIT |
STS 5,7-KH | 2,90 | 1,40 + 1,40 | 1360 | 104/141 | CENA NA UPIT |
STS 6,1-KH | 2,90 | 1,60 + 1,60 | 1440 | 110/150 | CENA NA UPIT |
STS 6,5-KH | 3,30 | 1,60 + 1,60 | 1520 | 118/160 | CENA NA UPIT |
Setvospremači od 3.7 do 4.9 se sastoje od osnovnog rama 2.5 na koji je dodat par krila veličine, redom, od 0.6 do 1.2
Setvospremači od 5.3 do 6.1 se sastoje od osnovnog rama 2.9 na koji je dodat par krila veličine, redom, od 1.2 do 1.6
Setvospremači 3.7 i 4.1 mogu opciono biti i bez hidro-cilindara za sklapanje i rasklapanje krila
Kod setvospremača od 3.7 do 4.9 oba krila diže i spušta jedan hidro-cilindar dok kod setvospremača 5.3 do 6.1 svako krilo ima svoj hidro-cilindar
Potrebna snaga traktora je data terijski. U praksi je potrebno ovu vrednost uvećati za 5÷10 %.