TANJIRAČE nošene lake – razmak diskova 180 mm
TIP | ZAHVAT (M) | TEŽINA (KG) | PREČNIK DISKA (mm) | SNAGA (KW/KS) | CENA SA PDV-om |
---|---|---|---|---|---|
TNL-2x8 | 1.40 | 390 420 | 460 510 | 18/25 22/30 | CENA NA UPIT |
TNL-2x9 | 1.60 | 420 450 | 460 510 | 22/30 26/35 | CENA NA UPIT |
TNL-2x10 | 1.80 | 450 490 | 460 510 | 26/35 33/45 | CENA NA UPIT |
TNL-2x10 (3N) | 1.80 | 470 510 | 460 510 | 26/35 33/45 | CENA NA UPIT |
TNL-2x11 | 2.00 | 490 530 | 460 510 | 29/40 40/55 | CENA NA UPIT |
TNL-2x11 (3N) | 2.00 | 510 550 | 460 510 | 29/40 40/55 | CENA NA UPIT |
TNL-2x12 | 2.20 | 560 610 | 460 510 | 37/50 44/60 | CENA NA UPIT |
TNL-2x13 | 2.40 | 630 680 | 460 510 | 44/60 51/70 | CENA NA UPIT |
TNL-2x14 | 2,60 | 660 710 | 460 510 | 48/65 59/80 | CENA NA UPIT |
TNL-2x15 | 2,80 | 690 740 | 460 510 | 55/75 66/90 | CENA NA UPIT |
TNL-2x16 | 3,00 | 800 850 | 460 510 | 66/90 74/100 | CENA NA UPIT |
TNL-2x17 | 3,20 | 820 880 | 74/100 81/110 | CENA NA UPIT | |
TNL-2x18 | 3,40 | 850 920 | 460 510 | 81/110 88/120 | CENA NA UPIT |
TANJIRAČE nošene teške – razmak diskova 190 mm
TIP | ZAHVAT (M) | TEŽINA (KG) | PREČNIK DISKA (mm) | SNAGA (KW/KS) | CENA SA PDV-om |
---|---|---|---|---|---|
TNT-2x8 | 1.60 | 570 | 560 | 29/40 | CENA NA UPIT |
TNT-2x9 | 1.80 | 620 | 560 | 37/50 | CENA NA UPIT |
TNT-2x10 | 2,00 | 680 | 560 | 44/60 | CENA NA UPIT |
TNT-2x10 (3N) | 2,00 | 700 | 560 | 45/60 | CENA NA UPIT |
TNT-2x11 | 2,20 | 730 | 560 | 48/65 | CENA NA UPIT |
TNT-2x11 (3N) | 2,20 | 750 | 560 | 48/65 | CENA NA UPIT |
TNT-2x12 | 2,40 | 860 | 560 | 51/70 | CENA NA UPIT |
TNT-2x13 | 2,60 | 910 | 560 | 59/80 | CENA NA UPIT |
TNT-2x14 | 2,80 | 960 | 560 | 63/85 | CENA NA UPIT |
TNT-2x15 | 3,00 | 1040 | 560 | 66/90 | CENA NA UPIT |
TNT-2x16 | 3,20 | 1140 | 560 | 74/100 | CENA NA UPIT |
TNT-2x17 | 3,40 | 1200 | 560 | 81/110 | CENA NA UPIT |
TNT-2x18 | 3,60 | 1250 | 560 | 88/120 | CENA NA UPIT |