TANJIRAČE VUČENE LAKE, razmak diskova 200 mm, jedan cilindar za podizanje
TIP | ZAHVAT (M) | TEŽINA (KG) | PREČNIK DISKA (mm) | SNAGA (KW/KS) | CENA SA PDV-om |
---|---|---|---|---|---|
TVL-2x12 | 2,40 | 1350 | 560 | 51/70 | CENA NA UPIT |
TVL-2x13 | 2,60 | 1400 | 560 | 55/75 | CENA NA UPIT |
TVL-2x14 | 2,80 | 1450 | 560 | 59/80 | CENA NA UPIT |
TVL-2x15 | 3,00 | 1500 | 560 | 66/90 | CENA NA UPIT |
TVL-2x16 | 3,20 | 1550 | 560 | 74/100 | CENA NA UPIT |
TVL-2x17 | 3,40 | 1650 | 560 | 81/110 | CENA NA UPIT |
TVL-2x18 | 3,60 | 1700 | 560 | 88/120 | CENA NA UPIT |
TANJIRAČE VUČENE POLUTEŠKE, razmak diskova 200 mm, jedan cilindar za podizanje
TIP | ZAHVAT (M) | TEŽINA (KG) | PREČNIK DISKA (mm) | SNAGA (KW/KS) | CENA SA PDV-om |
---|---|---|---|---|---|
TVP-2x12 | 2,40 | 1550 | 560 | 59/80 | CENA NA UPIT |
TVP-2x13 | 2,60 | 1600 | 560 | 63/85 | CENA NA UPIT |
TVP-2x14 | 2,80 | 1650 | 560 | 66/90 | CENA NA UPIT |
TVP-2x15 | 3,00 | 1700 | 560 | 74/100 | CENA NA UPIT |
TVP-2x16 | 3,20 | 1750 | 560 | 81/110 | CENA NA UPIT |
TVP-2x17 | 3,40 | 1850 | 560 | 88/120 | CENA NA UPIT |
TVP-2x18 | 3,60 | 1900 | 560 | 96/130 | CENA NA UPIT |
TANJIRAČE VUČENE POLUTEŠKE, razmak diskova 200 mm, širi ram, dva cilindra za podizanje
TIP | ZAHVAT (M) | TEŽINA (KG) | PREČNIK DISKA (mm) | SNAGA (KW/KS) | CENA SA PDV-om |
---|---|---|---|---|---|
TVP-2x20 | 4,00 | 2050 | 560 | 110/150 | CENA NA UPIT |