Tanjirače vučene teške (razmak diskova 220 mm)
TIP | ZAHVAT (M) | TEŽINA (KG) | PREČNIK DISKA (mm) | SNAGA (KW/KS) | CENA SA PDV-om |
---|---|---|---|---|---|
TVT-2x12 | 2,80 | 1800 1900 | 560 610 | 66/90 74/100 | CENA NA UPIT |
TVT-2x13 | 3,00 | 1850 1950 | 560 610 | 74/100 81/110 | CENA NA UPIT |
TVT-2x14 | 3,20 | 1900 2000 | 560 610 | 88/120 96/130 | CENA NA UPIT |
TVT-2x15 | 3,40 | 2100 2200 | 560 610 | 96/130 103/140 | CENA NA UPIT |
TVT-2x16 | 3,60 | 2150 2300 | 560 610 | 103/140 110/150 | CENA NA UPIT |
TVT-2x17 | 3,80 | 2200 2350 | 560 610 | 110/150 118/160 | CENA NA UPIT |
Tanjirače vučene teške ( razmak diskova 220 mm, dva cilindra za podizanje)
TIP | ZAHVAT (M) | TEŽINA (KG) | PREČNIK DISKA (mm) | SNAGA (KW/KS) | CENA SA PDV-om |
---|---|---|---|---|---|
TVT-2x18 (SR-200) | 4,00 | 2600 | 610 | 125/170 | CENA NA UPIT |
TVT-2x20 (SR-200) | 4,50 | 2700 | 610 | 132/180 | CENA NA UPIT |
Tanjirače vučene teške sa krilima ( razmak diskova 220 mm, dva cilindra za podizanje)
TIP | ZAHVAT (M) | TEŽINA (KG) | PREČNIK DISKA (mm) | SNAGA (KW/KS) | CENA SA PDV-om |
---|---|---|---|---|---|
TVT-K-2x16 | 3,60 | 3000 | 610 | 118/160 | CENA NA UPIT |
TVT-K-2x18 | 4,00 | 3150 | 610 | 132/180 | CENA NA UPIT |
TVT-K-2x20 | 4,50 | 3300 | 610 | 147/200 | CENA NA UPIT |
TVT-K-2x22 | 5,00 | 3550 | 610 | 162/220 | CENA NA UPIT |
TVT-K-2x24 | 5,50 | 3700 | 610 | 176/240 | CENA NA UPIT |
TVT-K-2x26 | 6,0 | 3850 | 610 | 191/260 | CENA NA UPIT |
ROTORI TANJIRAČA
TIP | ZAHVAT (m) | TEŽINA (kg) | VALJAKA (kom) | CENA SA PDV-om |
---|---|---|---|---|
RTT-NR-2,4 | 2,40 | 290 | 2 | CENA NA UPIT |
RTT-NR-2,6 | 2,60 | 300 | 2 | CENA NA UPIT |
RTT-NR-2,8 | 2,80 | 310 | 2 | CENA NA UPIT |
RTT-NR-3,0 | 3,00 | 320 | 2 | CENA NA UPIT |
RTT-NR-3,2 | 3,20 | 330 | 2 | CENA NA UPIT |
RTT-NR-3,4 | 3,40 | 340 | 2 | CENA NA UPIT |
RTT-NR-3,6 | 3,60 | 350 | 2 | CENA NA UPIT |
RTT-NR-3,8 | 3,80 | 360 | 2 | CENA NA UPIT |
RTT-K-3,6 | 3,60 | 530 | 4 | CENA NA UPIT |
RTT-K-4,0 | 4,00 | 550 | 4 | CENA NA UPIT |
RTT-K-4,5 | 4,50 | 580 | 4 | CENA NA UPIT |