TIP | OSNOVA (m) | KRILA (m) | TEŽINA (kg) | SNAGA (kw/ks) | CENA sa PDV-om |
---|---|---|---|---|---|
KEM 1,8 | 1,80 | / | 550 | 29/40 | CENA NA UPIT |
KEM 2,5 | 2,50 | / | 650 | 37/50 | CENA NA UPIT |
KEM 3,0 | 3,00 | / | 750 | 44/60 | CENA NA UPIT |
VSK 3 m | 1,10 | 0,90 | 500 (800) | 44/60 | CENA NA UPIT |
VSK 3 m H | 1,10 | 0,90 | 900 | 44/60 | CENA NA UPIT |
Delovi valjaka
DEO | Cena sa PDV-om |
---|---|
Radni element tanki nazubljeni | CENA NA UPIT |
Radni element široki glatki | CENA NA UPIT |