Tip Radni zahvat (m) Min.snaga traktora (KS) Br.elastičnog nosača motičica Širina u transportu (m) Približna masa (kg) Cena sa PDV-a
1,8 1,8 35 18 2,0 280 CENA NA UPIT
2,0 2,0 45 20 2,2 340 CENA NA UPIT
2.2 2.2 30-35 22 2.3 350 CENA NA UPIT
2.5 2.5 40-50 25 2.6 400 CENA NA UPIT
2.9 2.9 70-80 29 2.9 580 CENA NA UPIT
3.2 3.2 80-90 32 3.2 620 CENA NA UPIT
3.5 ND-F 3.5 90-95 35 2.5 900 CENA NA UPIT
3.7 ND-F 3.7 95-100 37 2.5 930 CENA NA UPIT
4.0 ND-F 4.0 100-105 40 2.5 950 CENA NA UPIT
4.5 ND-F 4.5 105-110 45 3.0 1100 CENA NA UPIT
5.0 ND-F 5.0 120 50 3.0 1200 CENA NA UPIT
5.5 ND-F 5.5 130 55 3.0 1400 CENA NA UPIT
6.0 ND-F 6.0 140 60 3.0 1550 CENA NA UPIT
6.5 ND-F 6.5 150-170 65 2.9 1750 CENA NA UPIT
7.0 ND-F 7.0 170-200 70 3.0 1900 CENA NA UPIT
7.5 ND-F 7.5 170-180 70 2.9 1840 CENA NA UPIT
8.0 ND-F 8.0 170-180 70 2.9 1840 CENA NA UPIT
3.5 ND-V 3.5 90-95 35 2.5 900 CENA NA UPIT
3.7 ND-V 3.7 95-100 37 2.5 930 CENA NA UPIT
4.0 ND-V 4.0 100-105 40 2.5 950 CENA NA UPIT
4.5 ND-V 4.5 105-110 45 3.0 1100 CENA NA UPIT
5.0 ND-V 5.0 120 50 3.0 1200 CENA NA UPIT
5.5 ND-V 5.5 130 55 3.0 1400 CENA NA UPIT
6.0 ND-V 6.0 140 60 3.0 1550 CENA NA UPIT
6.5 ND-V 6.5 150-170 65 2.9 1750 CENA NA UPIT
7.0 ND-V 7.0 170-200 70 3.0 1900 CENA NA UPIT
7.5 ND-V 7.5 170-180 70 2.9 2020 CENA NA UPIT
8.0 ND-V 8.0 170-180 70 2.9 2020 CENA NA UPIT
Satex
Setvospremač od 2,2m do 7m. Čuvajući običaje ova mašina pomaže pripremanje zemlje za setvu za bilo koju žitaricu. Na prednjem delu se nalazi letva koja pomaže popunjavanje brazda i tragova traktora. Iza toga u 4 reda razmakom od 10sm se nalaze „S“ zubi. Raspored zuba u velikoj meri utiče na preuređenje zemljišta. Pošto su raspoređeni u 4 reda manje je mogućnost da će pokupiti ostatak kukuruzovine i da će se nagomilavati na mašini. Zadnji deo se sastoji od dva reda čipkastog valjka, prečnik prvog valjka je 250mm. a zadnjeg je 220mm. Zadnji valjkovi se lako podešavaju.